The following table reflects the approximate waiting times for adjustment of status to lawful permanent resident, employment authorization, travel permit (advance parole), and naturalization at the USCIS district offices across the United States.
USCIS District or Suboffice | I-485 (Application to Register Permanent Residence or Adjust Status) – Employment | I-485 (Application to Register Permanent Residence or Adjust Status) – Family | N-400 (Application for Naturalization) | N-600 (Application for Certification of Citizenship) |
---|---|---|---|---|
Agana GU | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 25 Months | 9 Months to 16 Months | 5 Months to 14 Months |
Albany NY | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 25 Months | 10.5 Months to 17 Months | 5 Months to 14 Months |
Albuquerque NM | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 25 Months | 9 Months to 16 Months | 5 Months to 14 Months |
Anchorage AK | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 25 Months | 9 Months to 16 Months | 5 Months to 14 Months |
Atlanta GA | 10 Months to 22 Months | 8.5 Months to 27 Months | 7.5 Months to 19 Months | 5 Months to 14 Months |
Baltimore MD | 12 Months to 24 Months | 16.5 Months to 34.5 Months | 9 Months to 22 Months | 5 Months to 14 Months |
Boise ID | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 25 Months | 9 Months to 16 Months | 5 Months to 14 Months |
Boston MA | 10 Months to 21.5 Months | 7 Months to 28 Months | 6 Months to 12 Months | 5 Months to 14 Months |
Brooklyn NY | 10 Months to 20 Months | 16 Months to 35 Months | 12 Months to 17.5 Months | 5 Months to 14 Months |
Buffalo NY | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 25 Months | 4 Months to 7.5 Months | 5 Months to 14 Months |
Casper WY | ||||
Charleston SC | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 25 Months | 4.5 Months to 21 Months | 5 Months to 14 Months |
Charlotte Amalie VI | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 25 Months | 9 Months to 16 Months | |
Charlotte NC | 10 Months to 20 Months | 7 Months to 17 Months | 5.5 Months to 9.5 Months | 5 Months to 14 Months |
Chicago IL | 9.5 Months to 16 Months | 7.5 Months to 25.5 Months | 7.5 Months to 15.5 Months | 6 Months to 9 Months |
Christiansted VI | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 25 Months | 9 Months to 16 Months | |
Cincinnati OH | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 25 Months | 4 Months to 9 Months | 5 Months to 14 Months |
Cleveland OH | 10 Months to 20 Months | 11 Months to 30 Months | 3.5 Months to 7 Months | 5 Months to 14 Months |
Columbus OH | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 25 Months | 5 Months to 9 Months | 5 Months to 14 Months |
Dallas TX | 9.5 Months to17.5 Months | 12 Months to 24 Months | 11 Months to 16.5 Months | 5.5 Months to 11 Months |
Denver CO | 10 Months to 20 Months | 8 Months to 25 Months | 6 Months to 12.5 Months | 5 Months to 14 Months |
Des Moines IA | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 25 Months | 8 Months to 13.5 Months | 5 Months to 14 Months |
Detroit MI | 7.5 Months to 13.5 Months | 7.5 Months to 12.5 Months | 5.5 Months to 11 Months | 6 Months to 9 Months |
El Paso TX | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 25 Months | 9 Months to 16 Months | 5 Months to 14 Months |
Fort Myers FL | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 25 Months | 6 Months to 17 Months | 5 Months to 14 Months |
Fort Smith AR | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 25 Months | 7 Months to 11 Months | 5 Months to 14 Months |
Fresno CA | 10 Months to 20 Months | 7.5 Months to 12 Months | 5.5 Months to 8.5 Months | 5 Months to 14 Months |
Greer SC | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 25 Months | 5.5 Months to 13 Months | 5 Months to 14 Months |
Harlingen TX | 10 Months to 20 Months | 5.5 Months to 16.5 Months | 9 Months to 16 Months | 5 Months to 14 Months |
Hartford CT | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 16.5 Months | 8.5 Months to 13 Months | 5 Months to 14 Months |
Helena MT | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 25 Months | 9 Months to 16 Months | 5 Months to 14 Months |
Hialeah FL | 10 Months to 20 Months | 10 Months to 27 Months | 5.5 Months to 10 Months | 5 Months to 14 Months |
Honolulu HI | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 25 Months | 6 Months to 15 Months | 5 Months to 14 Months |
Houston TX | 9.5 Months to 20 Months | 13.5 Months to 28.5 Months | 11 Months to 16 Months | 5 Months to 14 Months |
Imperial CA | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 25 Months | 9 Months to 16 Months | 5 Months to 14 Months |
Indianapolis IN | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 25 Months | 5.5 Months to 10 Months | 5 Months to 14 Months |
Jacksonville FL | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 25 Months | 4.5 Months to 8.5 Months | 5 Months to 14 Months |
Kansas City MO | 10 Months to 20 Months | 11 Months to 25 Months | 4.5 Months to 9.5 Months | 5 Months to 14 Months |
Kendall FL | 10 Months to 20 Months | 11 Months to 27 Months | 6.5 Months to 12.5 Months | 5 Months to 14 Months |
Las Vegas NV | 10 Months to 20 Months | 9.5 Months to 17.5 Months | 13.5 Months to 18.5 Months | 5 Months to 14 Months |
Long Island NY | 10 Months to 20 Months | 9.5 Months to 36 Months | 6 Months to 14.5 Months | 5 Months to 14 Months |
Lawrence MA | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 19 Months | 7.5 Months to 10.5 Months | 5 Months to 14 Months |
Los Angeles CA | 10 Months to 20 Months | 6.5 Months to 19 Months | 11 Months to 16 Months | 5 Months to 14 Months |
Los Angeles County CA | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 18 Months | 10 Months to 14 Months | 5 Months to 14 Months |
Louisville KY | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 25 Months | 4 Months to 9.5 Months | 5 Months to 14 Months |
Manchester NH | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 25 Months | 9 Months to 16 Months | 5 Months to 14 Months |
Memphis TN | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 25 Months | 6.5 Months to 13 Months | 5 Months to 14 Months |
Miami FL | 10 Months to 20 Months | 16 Months to 33.5 Months | 5.5 Months to 20.5 Months | 5 Months to 14 Months |
Milwaukee WI | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 25 Months | 6.5 Months to 12.5 Months | 5 Months to 14 Months |
Minneapolis-St. Paul MN | 9.5 Months to 12.5 Months | 11.5 Months to 19.5 Months | 11.5 Months to 17.5 Months | 6 Months to 12.5 Months |
Montgomery AL | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 25 Months | 9 Months to 13 Months | 5 Months to 14 Months |
Mount Laurel NJ | 10 Months to 20 Months | 7.5 Months to 30.5 Months | 5 Months to 10.5 Months | 5 Months to 14 Months |
Nashville TN | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 25 Months | 10 Months to 15 Months | 5 Months to 14 Months |
New Orleans LA | 10 Months to 25 Months | 10.5 Months to 25 Months | 10 Months to 14.5 Months | 5 Months to 14 Months |
New York City NY | 9 Months to 18.5 Months | 20 Months to 34 Months | 12.5 Months to 24 Months | 5 Months to 14 Months |
Newark NJ | 11.5 Months to 21 Months | 12 Months to 29.5 Months | 9 Months to 14 Months | 5 Months to 9 Months |
Norfolk VA | 10 Months to 20 Months | 8 Months to 17 Months | 8 Months to 20 Months | 5 Months to 14 Months |
Oakland Park FL | 10 Months to 20 Months | 10 Months to 23.5 Months | 8.5 Months to 15 Months | 5 Months to 14 Months |
Oklahoma City OK | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 25 Months | 7 Months to 17 Months | 5 Months to 14 Months |
Omaha NE | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 25 Months | 5.5 Months to 11 Months | 3.5 Months to 8 Months |
Orlando FL | 10 Months to 20 Months | 9.5 Months to 18 Months | 8 Months to 15 Months | 5 Months to 14 Months |
Philadelphia PA | 10.5 Months to 23.5 Months | 8 Months to 18 Months | 7.5 Months to 17.5 Months | 4 Months to 8.5 Months |
Phoenix AZ | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 23 Months | 12.5 Months to 16 Months | 5 Months to 14 Months |
Pittsburgh PA | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 25 Months | 5 Months to 9 Months | 5 Months to 14 Months |
Portland ME | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 25 Months | 9 Months to 16 Months | 5 Months to 14 Months |
Portland OR | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 25 Months | 8.5 Months to 15 Months | 5 Months to 14 Months |
Providence RI | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 25 Months | 9 Months to 16 Months | 5 Months to 14 Months |
Queens NY | 10 Months to 20 Months | 14 Months to 21 Months | 10 Months to 15 Months | 5 Months to 14 Months |
Raleigh NC | 10 Months to 20 Months | 7 Months to 30 Months | 3.5 Months to 8.5 Months | 5 Months to 14 Months |
Reno NV | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 25 Months | 9 Months to 16 Months | 5 Months to 14 Months |
Sacramento CA | 10 Months to 14 Months | 11.5 Months to 18 Months | 9 Months to 13.5 Months | 5 Months to 14 Months |
Saint Albans VT | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 25 Months | 9 Months to 16 Months | 5 Months to 14 Months |
Saint Louis MO | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 25 Months | 5.5 Months to 8.5 Months | 5 Months to 14 Months |
Salt Lake City UT | 10 Months to 20 Months | 11.5 Months to 16 Months | 9.5 Months to 19.5 Months | 5 Months to 14 Months |
San Antonio TX | 8.5 Months to 20 Months | 7 Months to 13.5 Months | 7.5 Months to 14.5 Months | 5 Months to 14 Months |
San Bernardino CA | 10 Months to 20 Months | 6.5 Months to 24 Months | 7.5 Months to 12 Months | 5 Months to 14 Months |
San Diego CA | 10 Months to 20 Months | 6 Months to 17.5 Months | 7 Months to 11.5 Months | 6.5 Months to 9 Months |
San Fernando Valley CA | 10 Months to 20 Months | 13 Months to 18 Months | 13.5 Months to 18 Months | 5 Months to 14 Months |
San Francisco CA | 9 Months to 14 Months | 18 Months to 25 Months | 14 Months to 16.5 Months | 5 Months to 14 Months |
San Jose CA | 10.5 Months to 14 Months | 14 Months to 20.5 Months | 7.5 Months to 12 Months | 5 Months to 14 Months |
San Juan PR | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 25 Months | 5.5 Months to 11.5 Months | 5 Months to 14 Months |
Santa Ana CA | 10 Months to 20 Months | 11.5 Months to 16.5 Months | 13.5 Months to 16.5 Months | 5 Months to 14 Months |
Seattle WA | 9.5 Months to 14.5 Months | 17.5 Months to 23.5 Months | 16.5 Months to 19.5 Months | 5 Months to 14 Months |
Spokane WA | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 25 Months | 9 Months to 16 Months | 5 Months to 14 Months |
Tampa FL | 10 Months to 20 Months | 7 Months to 19 Months | 9 Months to 16 Months | 5 Months to 14 Months |
Tucson AZ | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 25 Months | 6.5 Months to 13 Months | 5 Months to 14 Months |
Washington DC | 9.5 Months to 16.5 Months | 10.5 Months to 25 Months | 10.5 Months to 14 Months | 5 Months to 14 Months |
West Palm Beach FL | 10 Months to 20 Months | 10 Months to 24 Months | 6.5 Months to 19.5 Months | 5 Months to 14 Months |
Wichita KS | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 25 Months | 9 Months to 16 Months | 5 Months to 14 Months |
Yakima WA | 10 Months to 20 Months | 10.5 Months to 25 Months | 9 Months to 16 Months | 5 Months to 14 Months |
Are You Experiencing Immigration Issues?
Get answers to your immigration questions to work, invest, marry or live in the U.S.
Start My Phone ConsultationUSCIS Processing Times for its local field offices gives you an estimate on how long it is taking them to process certain types of petitions and applications. Generally, you should be using this chart only if you have received notification from one of the Service Centers telling that your application has been transferred to the local field office.
How to use the Local USCIS Processing Times Chart:
- Look for the specific USCIS District or Suboffice
- Look across the top for the Form number or Purpose of your petition or application.
- If you see a specific date, the local USCIS office is currently processing cases filed or received by them on or about that date. If you see “X” months, it means that the office is processing cases within internally-developed goal time frames.
If you find that your case is outside “normal” processing times, you can contact the local field office by making an InfoPass appointment or by calling USCIS Customer Service at 1-800-375-5283.
What VisaPro Customers Are Saying
I would have no hesitation recommending Visapro. They dealt with my [K-1 Visa] case professionally and I appreciated the way they made themselves available over the phone when I needed clarification or to ask a question………. I am very happy I chose them to manage my visa application and grateful for their support right through to successfully acquiring my Green Card.”